Tulokset 3.10.2006
Talvijuoksut 3.10.2006 | ||||
3 km | ||||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Nro | Tulos |
Hakkarainen | Markus | 3 | 2 | 13.37 |
Hakkarainen | Elina | 3 | 8 | 13.48 |
Kivimäki | Saima | 3 | 10 | 21.00 |
Kivimäki | Maarit | 3 | 9 | 21.01 |
5 km | ||||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Nro | Tulos |
Kortelainen | Harri | 5 | 3 | 19.32 |
Saikko | Ville | 5 | 16 | 19.46 |
Parkko | Mira | 5 | 26 | 21.03 |
Nurmela | Maiju | 5 | 21 | 21.32 |
Hankaniemi | Laura | 5 | 28 | 21.50 |
Juvonen | Matleena | 5 | 22 | 22.13 |
Pulkkinen | Arja | 5 | 25 | 23.48 |
Raskila | Ari | 5 | 19 | 24.25 |
Peltonen | Minna | 5 | 12 | 26.25 |
Pöyliö | Päivi | 5 | 30 | 26.37 |
Munne | Ulla | 5 | 15 | 27.02 |
Sköld | Jarmo | 5 | 20 | 27.14 |
Sorjonen | Marketta | 5 | 4 | 27.42 |
Sorvali | Kerttu | 5 | 5 | 27.42 |
7 km | ||||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Nro | Tulos |
Summanen | Mika | 7 | 24 | 25.20 |
Pulkkinen | Pekka | 7 | 27 | 27.09 |
Vauhkonen | Raimo | 7 | 29 | 27.56 |
Haapakoski | Paula | 7 | 31 | 28.20 |
Saareks | Jyrki | 7 | 13 | 29.57 |
Peltonen | Markku | 7 | 11 | 31.08 |
Nurmiainen | Aaro | 7 | 7 | 31.21 |
Lumme | Jarmo | 7 | 14 | 31.25 |
Nurmilaukas | Pekka | 7 | 18 | 31.32 |
Tikka | Matti | 7 | 23 | 34.31 |
Pihlajaniemi | Tuula | 7 | 17 | 35.38 |
Pystynen | Paavo | 7 | 6 | 37.20 |
Tulokset 7.11.2006
Talvijuoksujen tulokset 7.11.2006 | |||
5 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Saikko | Ville | 5 | 21.37 |
Parkko | Mira | 5 | 21.53 |
Hankaniemi | Laura | 5 | 23.03 |
Nurmela | Maiju | 5 | 24.29 |
Sköld | Jarmo | 5 | 29.24 |
Kärmeniemi | Päivi | 5 | 29.36 |
Kärmeniemi | Päivi | 5 | 29.36 |
Sorvali | Kerttu | 5 | 30.24 |
7 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Viskari | Jarmo | 7 | 29.48 |
Rötkö | Timo | 7 | 31.13 |
Laine | Pertti | 7 | 31.38 |
Haapakoski | Paula | 7 | 32.29 |
Laine | Arttu | 7 | 33.45 |
Salmi | Maria | 7 | 34.05 |
Syren | Mikko | 7 | 34.22 |
Lumme | Jarmo | 7 | 35.54 |
Gustafson | Lasse | 7 | 36.05 |
Kokki | Raimo | 7 | 37.15 |
Salmi | Tarmo | 7 | 40.56 |
Tulokset 5.12.2006
Talvijuoksu 5.12.2006 | |||
3 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Niemelä | Roosa | 3 | 14.17 |
Herttuainen | Niko | 3 | 15.03 |
Herttuainen | Vesa | 3 | 15.09 |
Kivimäki | Saima | 3 | 18.50 |
5 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Saikko | Ville | 5 | 20.40 |
Korpelainen | Harri | 5 | 20.41 |
Posti | Timo | 5 | 21.16 |
Nurmela | Maiju | 5 | 21.29 |
Hankaniemi | Laura | 5 | 21.44 |
Juvonen | Matleena | 5 | 22.06 |
Nurmiainen | Aaro | 5 | 22.19 |
Kaurala | Jari | 5 | 22.29 |
Matikainen | Marko | 5 | 22.40 |
Pulkkinen | Arja | 5 | 24.30 |
Hakkkarainen | Elina | 5 | 26.10 |
Juvonen | Reetta | 5 | 26.10 |
Kanerva | Marjaana | 5 | 26.30 |
Kärmeniemi | Päivi | 5 | 27.25 |
Sköld | Jarmo | 5 | 27.25 |
Sorvali | Kerttu | 5 | 28.21 |
Kivimäki | Maarit | 5 | 28.57 |
7 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Myllärinen | Jani | 7 | 23.57 |
Isomarkku | Pentti | 7 | 26.02 |
Kangas | Ville | 7 | 26.18 |
Mertanen | Simo | 7 | 27.07 |
Taussi | Jussi | 7 | 28.02 |
Virta | Jukka | 7 | 28.45 |
Niemi | Arto | 7 | 29.05 |
Niemi | Kari-Veli | 7 | 29.05 |
Laine | Pertti | 7 | 29.25 |
Rötkö | Timo | 7 | 30.11 |
Haapakoski | Paula | 7 | 30.13 |
Saareks | Jyrki | 7 | 31.17 |
Saareks | Jarmo | 7 | 31.17 |
Urpalainen | Jörgen | 7 | 31.17 |
Syren | Mikko | 7 | 32.25 |
Gustafson | Lasse | 7 | 34.26 |
Salmi | Tarmo | 7 | 35.30 |
Mäki | Juhani | 7 | 44.42 |
Erikoismatka | |||
Lattu | Pekka | 37.49 | |
Erikoisaika | |||
Vormisto | Miika | 22.55 | |
Laakkonen | Janne | 22.55 |
Tulokset 2.1.2007
Talvijuoksujen tulokset 2.1.2007 | |||
3 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Valkeajärvi | Janne | 3 | 12.45 |
Lainio | Suvi | 3 | 14.40 |
Herttuainen | Niko | 3 | 16.04 |
Tuliniemi | Mia | 3 | 16.32 |
5 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Hirvikallio | Joni | 5 | 20.12 |
Nupponen | Matti | 5 | 20.14 |
Parkko | Mira | 5 | 20.50 |
Nurmela | Maiju | 5 | 21.10 |
Korpelainen | Harri | 5 | 21.15 |
Hankaniemi | Laura | 5 | 21.30 |
Laine | Arttu | 5 | 22.18 |
Kihlström | Minna | 5 | 22.53 |
Juvonen | Matleena | 5 | 23.17 |
Pulkkinen | Arja | 5 | 24.22 |
Sköld | Jarmo | 5 | 25.54 |
Kinnunen | Tuuli | 5 | 25.56 |
Liiri | Sarianna | 5 | 25.56 |
Herttuainen | Vesa | 5 | 25.57 |
Kärmeniemi | Päivi | 5 | 26.58 |
Lehtimäki | Leo | 5 | 27.22 |
Pöyliö | Päivi | 5 | 27.43 |
Sorjonen | Marketta | 5 | 27.59 |
Sorvali | Kerttu | 5 | 27.45 |
Juvonen | Marja | 5 | 28.59 |
7 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Kiljunen | Antti | 7 | 26.50 |
Tielinen | Arto | 7 | 26.58 |
Jussila | Ari | 7 | 27.41 |
Mäkäläinen | Kalevi | 7 | 27.55 |
Isomarkku | Pentti | 7 | 28.27 |
Laine | Pertti | 7 | 28.41 |
Virta | Jukka | 7 | 28.45 |
Vauhkonen | Raimo | 7 | 29.00 |
Kiljunen | Mikko | 7 | 29.47 |
Lintunen | Sampsa | 7 | 30.40 |
Hänninen | Jyri | 7 | 30.42 |
Rötkö | Timo | 7 | 30.53 |
Kärmeniemi | Suvi | 7 | 31.14 |
Syren | Mikko | 7 | 31.35 |
Urpalainen | Jörgen | 7 | 35.35 |
Jokelainen | Jan | 7 | 37.53 |
Korhonen | Mika | 7 | 37.53 |
Mäki | Juhani | 7 | 43.15 |
Tulokset 6.3.2007
Talvijuoksujen tulokset 6.3.2007 | |||
3 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Jani | Myllärinen | 3 | 9.49 |
Niko | Herttuainen | 3 | 16.52 |
5 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Harri | Korpelainen | 5 | 20.54 |
Mira | Parkko | 5 | 21.31 |
Matleena | Juvonen | 5 | 22.54 |
Anne | Lakka | 5 | 23.36 |
Riina | Surakka | 5 | 23.55 |
Niina | Tammi | 5 | 25.06 |
Etti | Kantola | 5 | 25.06 |
Leo | Lehtimäki | 5 | 25.06 |
Marjaana | Kanerva | 5 | 25.09 |
Vesa | Herttuainen | 5 | 25.21 |
Sari | Janhunen | 5 | 27.53 |
Marketta | Sorjonen | 5 | 27.53 |
Päivi | Pöyliö | 5 | 28.09 |
Kerttu | Sorvali | 5 | 28.45 |
Jarmo | Sköld | 5 | 30.28 |
Katja | Loikkanen | 5 | 30.49 |
Maarit | Loukosa | 5 | 30.53 |
Virpi | Parviainen | 5 | 31.24 |
Mirka | Suominen | 5 | 32.42 |
7 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Salah | Fadlallah | 7 | 24.58 |
Mikko | Hölsö | 7 | 25.35 |
Timo | Hyppönen | 7 | 27.35 |
Kalevi | Mäkäläinen | 7 | 28.10 |
Raimo | Vauhkonen | 7 | 28.55 |
Pertti | Laine | 7 | 29.12 |
Kimmo | Kerkkänen | 7 | 30.16 |
Paula | Haapakoski | 7 | 30.27 |
Jörgen | Urpalainen | 7 | 30.44 |
Juha | Kähö | 7 | 31.08 |
Jyrki | Saareks | 7 | 31.08 |
Maiju | Nurmela | 7 | 31.56 |
Mikko | Taskinen | 7 | 32.56 |
Mikko | Syren | 7 | 32.59 |
Tuuli | Kinnunen | 7 | 33.10 |
Kari | Kakkola | 7 | 34.42 |
Tulokset 3.4.2007
Talvijuoksujen tulokset 3.4.2007 | |||
3 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Kangas | Ville | 3 | 10.13 |
Tuuliainen | Sulo | 3 | 14.26 |
Syväoja | Kati | 3 | 15.43 |
Tuliniemi | Mia | 3 | 15.47 |
Herttuainen | Niko | 3 | 16.11 |
Kivimäki | Saima | 3 | 17.53 |
5 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Timperi | Mika | 5 | 19.53 |
Parkko | Mira | 5 | 19.54 |
Pessi | Pekka | 5 | 20.28 |
Matikainen | Marko | 5 | 20.41 |
Nurmela | Maiju | 5 | 20.42 |
Viskari | Tommi | 5 | 21.05 |
Hankaniemi | Laura | 5 | 21.19 |
Juvonen | Matleena | 5 | 21.32 |
Lakka | Anne | 5 | 22.25 |
Bryggare | Pia | 5 | 22.55 |
Surakka | Riina | 5 | 22.58 |
Paasolainen | Pekka | 5 | 23.01 |
Herttuainen | Vesa | 5 | 24.34 |
Sköld | Jarmo | 5 | 25.48 |
Kantola | Etti | 5 | 25.52 |
Lehtimäki | Leo | 5 | 25.52 |
Kivimäki | Maarit | 5 | 26.13 |
Kärmeniemi | Päivi | 5 | 26.30 |
Utunen | Sirpa | 5 | 26.48 |
Pöyliö | Päivi | 5 | 26.56 |
7 km | |||
Sukunimi | Etunimi | Matka | Aika |
Fadlallah | Salah | 7 | 23.31 |
Mäkäläinen | Kalevi | 7 | 27.52 |
Laine | Pertti | 7 | 27.59 |
Korpelainen | Harri | 7 | 28.01 |
Vauhkonen | Raimo | 7 | 28.27 |
Kerkkänen | Kimmo | 7 | 29.24 |
Syren | Mikko | 7 | 29.24 |
Niemi | Arto | 7 | 29.32 |
Urpalainen | Jörgen | 7 | 29.32 |
Rötkö | Timo | 7 | 29.42 |
Pylkkö | Matti | 7 | 30.17 |
Kähö | Juha | 7 | 30.42 |
Suominen | Mirka | 7 | 30.56 |
Kirves | Juha | 7 | 32.39 |
Kakkola | Kari | 7 | 33.03 |
Kokki | Raimo | 7 | 34.41 |
Hytti | Hannu | 7 | 35.07 |
Gustafson | Lasse | 7 | 35.29 |