Rakas-rastit 6.6.2015, Taipalsaari, Pakkala, Raja-Karjalan Suunnistajat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D13 D12TR D10RR

H21 5,88 km

                                                    1. (251 m)   2. (1766 m)    3. (116 m)    4. (185 m)    5. (539 m)    6. (354 m)    7. (489 m)    8. (205 m)    9. (298 m)   10. (341 m)   11. (425 m)   12. (249 m)   13. (190 m)   14. (300 m)    15. (84 m)    16. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Jonne Lakanen                  VaajTe         1-01:06       1-09:47       1-00:37       1-01:18       1-02:53       5-02:32       1-03:08       7-01:22       1-01:44       1-01:51       1-02:05       1-01:23      14-01:16       1-01:43       1-00:25       8-00:15         33:25     5:41   Jonne Lakanen

    2.  Teppo Pellinen                 JoKu           3-01:22       2-11:05       2-00:41       9-01:35       2-03:10       4-02:31       6-03:32       1-01:16       5-01:58       2-02:03       3-02:37      10-01:51      13-01:14       3-01:58       7-00:30       8-00:15         37:38     6:24   Teppo Pellinen

    3.  Heikki Manninen                AnttU          5-01:26       6-12:12       5-00:44       1-01:18       8-03:29      11-02:38       6-03:32       2-01:18      11-02:28       3-02:04       8-02:49       4-01:45      12-01:12       6-02:01       2-00:28       3-00:14         39:38     6:44   Heikki Manninen

    4.  Ville Saikko                   LappRi         2-01:11       3-11:12       6-00:46       3-01:24       5-03:25       7-02:34       2-03:23       2-01:18       3-01:51      19-03:44       2-02:35      18-02:39       1-01:03       5-01:59       7-00:30       8-00:15         39:49     6:46   Ville Saikko

    5.  Vasilii Kuzmin                 JoKu           5-01:26       4-11:33       2-00:41       6-01:28       3-03:17       2-02:26      10-03:42      10-01:24       6-02:03       6-02:11      18-04:35       7-01:47      17-01:38      11-02:05      10-00:31      11-00:16         41:03     6:59   Vasilii Kuzmin

    6.  Asko Hämäläinen                RaN            8-01:29       9-12:51       8-00:49      10-01:36      13-03:50      11-02:38      11-03:48       8-01:23      13-02:44       5-02:08       5-02:47       4-01:45      10-01:11       8-02:02       2-00:28       3-00:14         41:43     7:06   Asko Hämäläinen

    7.  Pasi Asikainen                 JoKu          11-01:36       8-12:48       4-00:43      17-02:07      11-03:45       2-02:26      17-04:42      12-01:27       8-02:08       6-02:11      11-03:06       3-01:41       4-01:06       3-01:58       7-00:30       1-00:13         42:27     7:13   Pasi Asikainen

    8.  Jari Kansonen                  JoKu          16-01:47       5-12:04       7-00:48       3-01:24       3-03:17      17-03:22       5-03:31      11-01:26      18-04:11       4-02:06      11-03:06       8-01:48       6-01:07       2-01:51      15-00:32       3-00:14         42:34     7:14   Jari Kansonen

    9.  Kalle Manninen                 AnttU         10-01:31      12-13:22      16-01:03      12-01:39      17-04:22       5-02:32      13-04:11      17-01:30       6-02:03       8-02:12       9-02:58      12-01:54      16-01:33      15-02:11      10-00:31      15-00:18         43:50     7:27   Kalle Manninen

   10.  Marko Manninen                 Navi          18-04:20      13-13:50      15-01:02       5-01:27       6-03:27       8-02:35       3-03:24       4-01:20       2-01:48      16-02:36       4-02:44      14-02:01       7-01:08      11-02:05      10-00:31       1-00:13         44:31     7:34   Marko Manninen

   11.  Jarkko Kaplas                  JoKu           9-01:30      10-12:58       8-00:49      13-01:41       7-03:28       9-02:36       9-03:37      15-01:28      19-05:03      10-02:19       5-02:47      14-02:01      18-01:44      14-02:09      16-00:33      15-00:18         45:01     7:39   Jarkko Kaplas

   12.  Vesa Ovaska                    IPR            5-01:26      15-15:13      13-00:53      11-01:38       9-03:33      13-02:44      18-04:51      12-01:27       9-02:11      11-02:20      10-03:03      13-02:00       7-01:08      18-02:20      10-00:31       3-00:14         45:32     7:45   Vesa Ovaska

   13.  Ivan Egorov                    JoKu          11-01:36       7-12:44      11-00:51       7-01:31      16-04:01      10-02:37      19-05:00      15-01:28      12-02:30      13-02:23      19-05:26      11-01:52       7-01:08      13-02:08      17-00:34      15-00:18         46:07     7:50   Ivan Egorov

   14.  Veli-Matti Pulli               RaVa          17-01:49      14-13:56      17-01:06      15-01:50      15-03:57      15-02:48      15-04:33       8-01:23      14-03:23      15-02:30      16-03:16       8-01:48      15-01:17      17-02:14      10-00:31      18-00:19         46:40     7:56   Veli-Matti Pulli

   15.  Janne Kansonen                 JoKu          14-01:43      11-13:16      19-03:05      13-01:41      19-05:12      16-02:55      12-03:50      18-01:31      16-03:46      14-02:24      13-03:12      16-02:09       4-01:06       6-02:01       5-00:29      11-00:16         48:36     8:16   Janne Kansonen

   16.  Mika Pentikäinen               JoKu           4-01:23      17-18:31      11-00:51      18-02:10      14-03:56      18-03:25       8-03:35       6-01:21      15-03:40      12-02:21       7-02:48       4-01:45      10-01:11       8-02:02       2-00:28      14-00:17         49:44     8:27   Mika Pentikäinen

   17.  Niko Hakulinen                 VeVe          13-01:39      18-20:01      10-00:50      19-03:00      10-03:39       1-02:24      14-04:29      12-01:27      10-02:14       9-02:13      13-03:12       2-01:39       2-01:04       8-02:02       5-00:29      11-00:16         50:38     8:37   Niko Hakulinen

   18.  Matti Huttunen                 KoHo          14-01:43      19-21:48      14-00:58       8-01:34      12-03:48      13-02:44       4-03:28       4-01:20       4-01:54      17-02:40      15-03:13      19-02:58       3-01:05      16-02:13      18-00:36       3-00:14         52:16     8:53   Matti Huttunen

   19.  Juho Markku                    RaKaS         19-05:15      16-16:46      18-01:09      16-02:05      18-04:27      19-04:35      15-04:33      19-08:26      17-03:49      18-03:03      17-03:58      17-02:28      19-02:20      19-03:23      19-00:47      19-00:20       1:07:24    11:28   Juho Markku

H35 4,83 km

                                                    1. (204 m)   2. (1416 m)    3. (253 m)    4. (424 m)    5. (195 m)    6. (206 m)    7. (242 m)    8. (590 m)    9. (183 m)   10. (148 m)   11. (184 m)   12. (332 m)   13. (302 m)    14. (81 m)    15. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Panu Karhu                     YlämPy         1-01:09       1-09:07       1-02:04       2-03:11       1-01:26       1-01:33       1-01:40       1-04:01       1-01:20       1-01:15       1-01:16       2-01:55       3-02:28       1-00:24       2-00:15         33:04     6:51   Panu Karhu

    2.  Mikko Rautio                   JoKu           2-01:14       4-11:20       3-02:21       3-03:33       4-01:39       3-01:44       2-01:54       4-04:17       3-01:30       3-01:33       2-01:28       4-02:08       5-02:40       5-00:32       2-00:15         38:08     7:54   Mikko Rautio

    3.  Ville Nykänen                  LappRi         4-01:26       2-10:32       2-02:14       1-03:06       3-01:32       5-02:05       4-01:57       3-04:14       4-02:41       2-01:20       5-02:11       3-02:05       1-02:08       3-00:29       1-00:14         38:14     7:55   Ville Nykänen

    4.  Mikko Kiero                    LappRi         6-01:31       3-10:59       4-02:35       4-04:51       2-01:28       2-01:34       2-01:54       2-04:09       2-01:26       5-02:57       4-01:58       1-01:52       2-02:21       3-00:29       5-00:16         40:20     8:21   Mikko Kiero

    5.  Jani Myyryläinen               Navi           3-01:22       5-12:59       5-02:46       5-05:08       5-01:55       4-01:59       6-02:34       6-11:12       6-03:33       4-01:41       3-01:50       6-02:31       4-02:39       2-00:25       2-00:15         52:49    10:56   Jani Myyryläinen

    6.  Arto Tielinen                  YlämPy         5-01:28       6-28:46       6-07:47       6-06:31       6-06:03       6-02:41       5-02:30       5-05:29       5-03:12       6-04:05       6-02:28       5-02:26       6-02:55       6-00:42       6-00:24       1:17:27    16:03   Arto Tielinen

H40 4,83 km

                                                    1. (204 m)   2. (1416 m)    3. (253 m)    4. (424 m)    5. (195 m)    6. (206 m)    7. (242 m)    8. (590 m)    9. (183 m)   10. (148 m)   11. (184 m)   12. (332 m)   13. (302 m)    14. (81 m)    15. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Jarno Saarela                  KyS            2-01:21       1-10:41       5-02:53       4-04:14       1-01:20       2-01:30       2-01:39       4-04:48       5-02:16       1-01:16       1-01:11       1-01:49       2-02:21       1-00:21       3-00:17         37:57     7:51   Jarno Saarela

    2.  Miko Saarilaakso               LappRi         3-01:23       2-10:44       1-02:21       3-03:31       2-01:28       1-01:25       3-01:47       2-04:10       1-01:21       7-04:05       2-01:16       3-01:58       2-02:21       5-00:32       5-00:18         38:40     8:00   Miko Saarilaakso

    3.  Juha Kivelä                    KPV            1-01:10       3-10:56       3-02:32       1-03:08       4-01:46       6-01:57       1-01:34       1-03:53       6-06:51       2-01:17       3-01:18       2-01:52       1-02:20       2-00:24       2-00:16         41:14     8:32   Juha Kivelä

    4.  Janne Neuvonen                 LuuRa          6-01:37       4-12:33       2-02:27       2-03:15       7-02:29       3-01:40       4-01:52       3-04:36       2-01:35       4-02:16       6-01:43       5-02:36       4-02:44       3-00:25       1-00:14         42:02     8:42   Janne Neuvonen

    5.  Juhana Suurnäkki               VeVe           5-01:31       6-14:37       6-02:57       6-05:03       3-01:39       4-01:47       7-02:15       5-06:30       3-01:59       3-01:44       4-01:20       7-02:48       5-02:58       7-00:41       6-00:19         48:08     9:58   Juhana Suurnäkki

    6.  Jussi Miikki                   SKVuoksi       4-01:30       5-13:00       7-03:14       5-04:24       6-02:11       7-02:50       5-02:11       6-06:34       4-02:00       5-02:19       5-01:38       6-02:38       6-03:02       4-00:27       3-00:17         48:15    10:00   Jussi Miikki

    7.  Tomi Valkonen                  KyS            7-02:48       7-18:58       4-02:42       7-05:37       5-02:03       5-01:51       6-02:12       7-07:52       7-07:26       6-02:33       7-05:19       4-02:07       7-03:17       6-00:33       7-00:21       1:05:39    13:36   Tomi Valkonen

H45 4,48 km

                                                    1. (231 m)   2. (1327 m)    3. (408 m)    4. (157 m)    5. (243 m)    6. (388 m)    7. (429 m)    8. (164 m)    9. (392 m)   10. (207 m)   11. (356 m)   12. (103 m)    13. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Vesa Tielinen                  LuuRa          6-01:27       1-08:39       2-02:42       1-01:14       1-01:33       4-02:49       1-02:45       9-01:15       6-03:26       3-01:13       1-02:11       5-00:36       1-00:15         30:05     6:43   Vesa Tielinen

    2.  Marko Uotila                   KS             1-01:18      10-11:03       7-03:04       8-01:25       3-01:47       3-02:45       3-03:00       6-01:11       1-02:45       6-01:28       6-02:32       6-00:37       2-00:16         33:11     7:24   Marko Uotila

    3.  Mika Elo                       KuUS           3-01:19       5-10:06      10-03:22       6-01:24       8-01:55      10-03:17       8-03:20       3-01:07       2-02:55       9-01:34       9-02:35       8-00:40       7-00:19         33:53     7:34   Mika Elo

    4.  Juha Siljander                 VeVe          16-03:10       2-08:57       8-03:08      10-01:36      14-02:14       1-02:21       2-02:52      16-02:08       7-03:34       1-01:08       2-02:14       2-00:34       9-00:20         34:16     7:39   Juha Siljander

    5.  Mika Korhonen                  SKVuoksi       3-01:19       4-10:01       3-02:54       2-01:15       6-01:54       2-02:42       8-03:20       1-01:05      14-04:49      15-01:55       5-02:31       1-00:32       2-00:16         34:33     7:43   Mika Korhonen

    6.  Juha Similä                    SKVuoksi      10-01:31       6-10:41       9-03:13       8-01:25       5-01:50      12-04:03       6-03:14       5-01:10       3-03:06       7-01:29       8-02:34       2-00:34       2-00:16         35:06     7:50   Juha Similä

    7.  Heikki Tanhua                  LS-37         11-01:33       3-09:07       3-02:54       4-01:19       9-02:00      14-04:48       3-03:00       2-01:06       9-03:55      11-01:39      10-02:38      16-01:19      12-00:21         35:39     7:57   Heikki Tanhua

    8.  Jukka Peltonen                 LappRi         1-01:18       7-10:44       6-02:59       2-01:15       2-01:41       8-03:14      11-03:32       8-01:14      15-05:05       4-01:21      12-02:49      10-00:42      14-00:24         36:18     8:06   Jukka Peltonen

    9.  Pasi Poikonen                  JoKu           7-01:28      11-11:50      12-03:33       5-01:23      10-02:02       7-03:12      14-04:07      12-01:49       8-03:41       8-01:32       7-02:33      11-00:43       7-00:19         38:12     8:32   Pasi Poikonen

   10.  Teijo Marttinen                Navi          12-01:38      12-12:00       1-02:39      13-02:02       4-01:49      13-04:35      12-03:35      14-01:55      11-04:00       2-01:09       3-02:27       4-00:35       5-00:17         38:41     8:38   Teijo Marttinen

   11.  Mika Rautio                    AnttU         14-01:41       9-10:59      13-03:47       6-01:24       6-01:54       9-03:15       5-03:03       7-01:13       5-03:24      12-01:44      15-05:41       8-00:40       9-00:20         39:05     8:44   Mika Rautio

   12.  Antti Pellinen                 JoKu           7-01:28       8-10:48      11-03:26      10-01:36      11-02:06       5-03:03      16-05:27      10-01:25      13-04:20      14-01:49      11-02:41      11-00:43       5-00:17         39:09     8:44   Antti Pellinen

   13.  Timo Pirtilä                   KyS            7-01:28      13-12:52      14-03:52      12-01:39      13-02:13       6-03:09      10-03:22      13-01:54       4-03:19      10-01:35      14-03:15       6-00:37       9-00:20         39:35     8:50   Timo Pirtilä

   14.  Visa Sippu                     InkTe         13-01:40      14-14:53      15-04:16      13-02:02      12-02:11      11-03:53      13-03:57      15-02:00       9-03:55      13-01:45      13-02:58      14-00:46      13-00:23         44:39     9:58   Visa Sippu

   15.  Johan Uusimäki                 OK77          15-02:14      15-17:07      16-05:18      15-03:30      15-02:39      15-07:03      15-04:57      11-01:37      16-06:47      16-02:43      16-07:28      15-00:53      14-00:24       1:02:40    14:00   Johan Uusimäki

        Jorma Ojalainen                SKVuoksi       3-01:19      16-20:07       5-02:56                                  16-07:08       6-03:14       3-01:07      12-04:17       5-01:26       4-02:28      11-00:43      16-00:26          Hyl.            Jorma Ojalainen

        Tuomo Vuorenpää                Navi                                                                                                                                                                                                   Kesk.            Tuomo Vuorenpää

H50 3,75 km

                                                    1. (251 m)    2. (223 m)    3. (496 m)    4. (318 m)    5. (271 m)    6. (271 m)    7. (352 m)    8. (451 m)    9. (196 m)   10. (457 m)   11. (322 m)    12. (81 m)    13. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Mikko Kuusinen                 HS             1-01:41       1-01:41       1-03:35       1-01:59       1-02:16       2-02:27       2-02:35       1-03:02       1-01:22       1-02:46       2-02:29       4-00:32       2-00:17         26:42     7:07   Mikko Kuusinen

    2.  Reijo Mattinen                 JoKu           9-02:18       2-01:47       2-03:59       2-02:10       7-04:14       1-02:26       1-02:30       2-03:22       2-01:34       2-02:47       1-02:21       5-00:35       1-00:16         30:19     8:05   Reijo Mattinen

        Jyrki Auronen                  LappRi         2-01:42       3-01:54       4-04:19       3-02:16       3-02:28       7-03:03       4-02:43       3-03:31       5-01:38       4-03:11       4-02:47       2-00:28       6-00:19         30:19     8:05   Jyrki Auronen

    4.  Heikki Tonteri                 Navi           4-01:49       8-02:34       3-04:06       7-02:34       2-02:22       4-02:36       6-03:13       6-03:48       8-01:57       5-03:27       5-02:53       1-00:27       2-00:17         32:03     8:32   Heikki Tonteri

    5.  Timo Neuvonen                  MulPa          3-01:47       9-02:35       5-04:23       4-02:21       4-02:37       2-02:27       7-03:57       4-03:33       7-01:42       3-03:08       3-02:42      10-00:47       7-00:20         32:19     8:37   Timo Neuvonen

    6.  Jukka Sakki                    KS             5-01:50       4-02:02       7-04:44       5-02:31       5-03:00       5-02:54       3-02:41      10-05:41       2-01:34       8-03:36       7-03:08       3-00:30       2-00:17         34:28     9:11   Jukka Sakki

    7.  Jussi Myllys                   ORa            8-02:17       5-02:21       9-05:01       8-02:48       6-03:02      10-04:23       8-04:52       8-04:16      10-02:51       9-03:39       6-02:58       9-00:46       5-00:18         39:32    10:32   Jussi Myllys

    8.  Seppo Kylliäinen               LappRi         6-01:53       6-02:24       6-04:41       5-02:31       9-07:25       6-03:02       9-05:47       5-03:46       6-01:40       7-03:33      10-03:43       7-00:37       7-00:20         41:22    11:01   Seppo Kylliäinen

    9.  Matti Nissinen                 Navi           9-02:18       7-02:32      10-05:11      10-04:46      10-10:04       9-03:57       5-02:50       7-04:07       4-01:35       6-03:32       9-03:36       5-00:35       9-00:21         45:24    12:06   Matti Nissinen

   10.  Matti Heikkilä                 KS             7-02:01      10-07:23       8-04:53       9-03:47       8-05:42       8-03:30      10-11:47       9-04:27       9-02:42      10-04:42       8-03:10       7-00:37       9-00:21         55:02    14:40   Matti Heikkilä

H55 3,75 km

                                                    1. (251 m)    2. (223 m)    3. (496 m)    4. (318 m)    5. (271 m)    6. (271 m)    7. (352 m)    8. (451 m)    9. (196 m)   10. (457 m)   11. (322 m)    12. (81 m)    13. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Kari-Veli Niemi                LappRi         1-01:39       1-01:46       2-04:22       1-02:10       1-02:15       1-02:22       2-02:22       2-03:08       1-01:31       8-03:54       1-02:17       1-00:27       1-00:17         28:30     7:36   Kari-Veli Niemi

    2.  Timo Hyppänen                  EKSu           3-01:50       2-01:47       1-04:09       2-02:12       8-03:48       2-02:45       1-02:16       4-03:18       5-01:49       1-02:48       2-02:32       9-00:39       2-00:18         30:11     8:02   Timo Hyppänen

    3.  Ari Martikainen                KeuKi         10-03:17       3-01:55       4-04:24       4-02:21       2-02:19       5-03:16       3-02:29       1-03:06       2-01:36       3-02:59       2-02:32       3-00:30       6-00:20         31:04     8:17   Ari Martikainen

    4.  Lasse Kattelus                 KS             2-01:48       3-01:55       3-04:23       4-02:21       9-04:56       4-02:47       4-02:42       5-03:33      10-03:09       5-03:12       6-02:49       8-00:36       4-00:19         34:30     9:12   Lasse Kattelus

    5.  Seppo Hurri                    Navi          11-03:25      10-02:39       5-04:37       3-02:20      11-05:03       3-02:46       5-02:56       3-03:14       3-01:41       2-02:53       4-02:35       9-00:39       6-00:20         35:08     9:22   Seppo Hurri

    6.  Henrik Karlsson                KuUS           6-02:20       8-02:26       9-05:45       9-03:09       6-03:43       6-03:20       6-03:07       6-04:05       4-01:47       6-03:22       7-03:12       4-00:31      10-00:22         37:09     9:54   Henrik Karlsson

    7.  Jukka Pajunen                  Navi           5-02:16       7-02:21       6-04:56       6-02:35       3-03:15       9-04:19       7-03:19       7-04:13      11-04:32       4-03:05       5-02:39       1-00:27       4-00:19         38:16    10:12   Jukka Pajunen

    8.  Juha Heikkinen                 Pihkan         4-01:54       5-02:07       7-05:15       7-02:40       7-03:46       7-03:55      10-06:14       8-04:27       6-01:54       7-03:49      10-03:35       6-00:33       9-00:21         40:30    10:48   Juha Heikkinen

    9.  Alexandr Levichev              Veresk         7-02:21       6-02:19       8-05:38      10-03:15      10-05:00      10-04:23       8-03:41       9-04:28       8-02:07       9-04:05       9-03:31       7-00:34      11-00:25         41:47    11:08   Alexandr Levichev

   10.  Reino Kaario                   HS             8-02:53      11-03:05      10-06:12      11-03:57       5-03:32       8-04:14       9-04:06      11-05:12       9-02:50      10-04:17       8-03:30      11-00:41       6-00:20         44:49    11:57   Reino Kaario

   11.  Hannu Peni                     KS             9-03:02       9-02:29      11-07:17       8-03:07       4-03:16      11-04:58      11-08:47      10-04:48       7-02:02      11-04:20      11-03:54       5-00:32       2-00:18         48:50    13:01   Hannu Peni

H60 3,03 km

                                                    1. (376 m)    2. (406 m)    3. (484 m)    4. (429 m)    5. (243 m)    6. (232 m)    7. (380 m)    8. (322 m)     9. (81 m)    10. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Raimo Hyyryläinen              JuvU           1-02:20       2-04:25       1-03:21       1-02:57       5-02:20       1-01:50       1-02:40       2-02:34       1-00:26       1-00:15         23:08     7:38   Raimo Hyyryläinen

    2.  Seppo Ollikainen               JuvU           2-02:24       9-06:23       2-03:23       2-03:21       1-01:53       2-01:55       6-03:47       1-02:25       3-00:29       4-00:20         26:20     8:42   Seppo Ollikainen

    3.  Lassi Hirvikallio              LuuRa          8-03:02       3-04:31       4-03:43       3-03:25       2-01:59       5-02:19       4-03:35       4-02:58       4-00:36       4-00:20         26:28     8:44   Lassi Hirvikallio

    4.  Aki Kyckling                   LappRi         5-02:44       5-04:46       5-03:45       4-03:53       3-02:06       7-02:35       3-02:54       6-03:12       9-00:54       2-00:17         27:06     8:57   Aki Kyckling

    5.  Pertti Laine                   MulPa          7-03:01       4-04:45       9-05:41       5-03:54       4-02:19       9-03:07       9-04:27       5-03:05       5-00:41      10-00:30         31:30    10:24   Pertti Laine

    6.  Sakari Niskanen                Navi           6-02:46       7-05:44       6-04:27       6-04:05       9-04:38       6-02:33       5-03:41       7-03:13       7-00:51       4-00:20         32:18    10:40   Sakari Niskanen

    7.  Kimmo Nykänen                  EKSu          10-03:43       8-05:52       8-05:25       7-04:44       6-02:46      10-04:00      10-05:01      10-03:51       7-00:51       9-00:27         36:40    12:07   Kimmo Nykänen

    8.  Risto Höglund                  ORa            3-02:38       1-03:54       3-03:29       9-10:59      10-08:05       3-02:03       1-02:40       2-02:34       1-00:26       3-00:18         37:06    12:15   Risto Höglund

    9.  Evgeny Shver                   Veresk         4-02:43       6-05:08       7-05:16      10-12:12       7-03:33       4-02:14       7-04:10       8-03:15       6-00:49       8-00:25         39:45    13:08   Evgeny Shver

        Juha Nurmiainen                LuuRa          9-03:21                                   8-05:18       8-03:58       8-03:00       8-04:12       9-03:22      10-01:00       7-00:24          Hyl.            Juha Nurmiainen

H65 2,73 km

                                                    1. (204 m)    2. (673 m)    3. (265 m)    4. (429 m)    5. (174 m)    6. (316 m)    7. (174 m)    8. (323 m)     9. (84 m)    10. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Ossi Tani                      KS             4-01:36       2-05:44       1-02:03       3-03:29       2-01:40       2-02:28       2-01:24       5-02:53       2-00:38       2-00:19         22:14     8:09   Ossi Tani

    2.  Hannu Töyrylä                  KS             8-01:47       1-05:35       8-02:59       2-03:27       1-01:33       9-03:58       1-01:20       3-02:47       6-00:44       6-00:23         24:33     9:00   Hannu Töyrylä

    3.  Heikki Kyyrönen                KS             5-01:44       6-06:55       4-02:31       4-03:42       3-01:52       3-02:31       4-01:29       7-03:11       1-00:35       1-00:17         24:47     9:05   Heikki Kyyrönen

    4.  Veikko Pellinen                JoKu           1-01:23       3-06:03      10-03:00       1-03:08       6-02:21       1-02:07      10-03:46       1-02:34       5-00:42       5-00:22         25:26     9:20   Veikko Pellinen

    5.  Seppo Tuominen                 KS             2-01:33       4-06:33       7-02:42       5-03:48       5-02:14      10-04:02       6-01:41       4-02:52       8-00:46       7-00:24         26:35     9:45   Seppo Tuominen

    6.  Jorma Hyyryläinen              Navi           3-01:35       4-06:33       2-02:18       6-03:50       9-02:56      11-04:23       7-01:43       2-02:44       3-00:39       4-00:21         27:02     9:55   Jorma Hyyryläinen

    7.  Kari Sartanen                  SKVuoksi       8-01:47       8-07:23       5-02:36       7-04:28       8-02:37       4-02:32       5-01:30       8-03:15       3-00:39       7-00:24         27:11     9:58   Kari Sartanen

    8.  Veli-Matti Kyckling            HS            10-01:49       7-06:57       6-02:41      11-08:44       4-02:08       5-02:37       3-01:25       6-03:09       6-00:44      11-00:27         30:41    11:15   Veli-Matti Kyckling

    9.  Jaakko Saarilaakso             LappRi        11-02:12      10-09:03      11-03:10       9-05:08       7-02:26       6-03:11       8-02:00      11-03:52      10-00:54       9-00:26         32:22    11:52   Jaakko Saarilaakso

   10.  Kari Peräkasari                LuuRa          5-01:44      11-11:22       8-02:59      10-05:19      10-04:56       7-03:37      11-04:24       9-03:24       9-00:48       2-00:19         38:52    14:15   Kari Peräkasari

   11.  Matti Espo                     KS             7-01:46       9-07:54       3-02:26       8-04:37      11-13:34       8-03:57       8-02:00      10-03:41      11-01:00       9-00:26         41:21    15:10   Matti Espo

H70 2,28 km

                                                    1. (456 m)    2. (522 m)    3. (119 m)    4. (343 m)    5. (226 m)    6. (160 m)    7. (300 m)     8. (84 m)     9. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Jorma Kemppi                   Navi           2-03:53       1-05:54       1-01:22       1-03:30       1-02:05       1-01:43       1-03:01       3-00:51       4-00:20         22:39     9:57   Jorma Kemppi

    2.  Matti Lehtonen                 PiVe           1-03:52       2-06:06       3-01:36       2-04:20       2-02:20       3-02:05       3-03:10       3-00:51       2-00:19         24:39    10:50   Matti Lehtonen

    3.  Kari Salminen                  MikVa          4-04:27       5-07:17       2-01:31       5-04:45       3-02:23       2-01:50       2-03:07       5-00:54       1-00:16         26:30    11:38   Kari Salminen

    4.  Matti Sorola                   MulPa          5-04:35       3-06:36       6-02:19       6-04:52       5-02:40       4-02:08       4-03:35       2-00:50       5-00:21         27:56    12:16   Matti Sorola

    5.  Herkko Kykkänen                KaaRa          3-03:56       6-07:29       5-02:02       4-04:43       6-02:55       5-02:29       5-03:52       1-00:41       2-00:19         28:26    12:29   Herkko Kykkänen

    6.  Pekka Rautio                   JoKu           6-05:33       4-06:55       4-02:01       3-04:25       3-02:23       5-02:29       6-04:00       6-01:46       6-00:25         29:57    13:09   Pekka Rautio

H75 2,15 km

                                                    1. (204 m)    2. (280 m)    3. (232 m)    4. (158 m)    5. (183 m)    6. (393 m)    7. (174 m)    8. (356 m)    9. (103 m)    10. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Eero Salo                      InkTe          1-02:09       2-03:45       1-03:06       6-05:55       2-02:30       1-04:23       4-02:33       1-03:41       1-00:44       3-00:25         29:11    13:34   Eero Salo

    2.  Tarmo Salmi                    JoKu           4-02:20       3-03:49       3-03:28       4-03:05       2-02:30       4-07:03       3-02:10       3-04:25       3-00:57       1-00:22         30:09    14:01   Tarmo Salmi

    3.  Mauri Karnaattu                KS             2-02:14       5-04:23       2-03:23       5-03:41       5-03:08       2-06:15       2-02:08       5-04:51       5-01:03       5-00:30         31:36    14:41   Mauri Karnaattu

    4.  Eero Kakkola                   JoKu           5-02:42       4-03:53       5-03:54       1-02:29       1-02:28       6-08:39       1-02:06       4-04:37       5-01:03       6-00:31         32:22    15:03   Eero Kakkola

    5.  Esko Kilo                      LappRi         3-02:19       1-03:22       4-03:36       2-02:35       6-07:45       3-06:27       5-02:34       2-04:11       4-01:02       2-00:23         34:14    15:55   Esko Kilo

    6.  Rauno Rantakallio              LappRi         6-02:43       6-06:00       6-04:25       3-03:03       4-02:51       5-07:05       6-03:03       6-08:21       2-00:47       3-00:25         38:43    18:00   Rauno Rantakallio

H80 1,83 km

                                                    1. (251 m)    2. (223 m)    3. (187 m)    4. (225 m)    5. (249 m)    6. (241 m)    7. (300 m)     8. (84 m)     9. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Veikko Suutari                 JoKu           1-04:04       2-04:07       1-02:33       1-05:39       1-03:19       2-04:25       3-07:11       1-01:10       1-00:30         32:58    18:03   Veikko Suutari

    2.  Erkki Pulli                    KoHo           3-06:15       3-04:33       3-06:42       2-05:52       2-04:18       1-04:11       2-06:03       3-01:42       3-00:44         40:20    22:06   Erkki Pulli

    3.  Kalevi Markku                  RaKaS          2-04:24       1-03:52       2-04:28       3-08:52       3-04:55       3-09:13       1-04:43       2-01:28       2-00:35         42:30    23:17   Kalevi Markku

H85 1,48 km

                                                    1. (231 m)    2. (178 m)    3. (221 m)    4. (203 m)    5. (174 m)    6. (323 m)     7. (84 m)     8. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Arvo Majoinen                  RaKaS          1-03:22       1-02:40       1-04:14       1-03:19       1-03:28       1-05:09       1-01:17       1-00:28         23:57    16:14   Arvo Majoinen

H20 4,48 km

                                                    1. (231 m)   2. (1327 m)    3. (408 m)    4. (157 m)    5. (243 m)    6. (388 m)    7. (429 m)    8. (164 m)    9. (392 m)   10. (207 m)   11. (356 m)   12. (103 m)    13. (73 m)        Tulos  (min/km)

    1.  Mika Manninen                  Navi           1-01:16       1-12:31       1-03:30       1-01:25       1-03:53       1-07:48       1-02:59       1-01:11       1-05:10       1-01:13       1-02:40       1-00:36       1-00:16         44:28     9:56   Mika Manninen

H18 3,65 km

                                                    1. (181 m)    2. (639 m)    3. (195 m)    4. (318 m)    5. (225 m)    6. (194 m)    7. (329 m)    8. (434 m)    9. (232 m)   10. (380 m)   11. (356 m)   12. (103 m)    13. (73 m)        Tulos  (min/km)

