Tulokset 19.07.2016



A-rata 5.3 km B-rata 3.6 km C-rata 2.1 km D-rata 1.4 km

A-rata 5.3 km

  (Lähti: 118, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

   1. Jokiranta Mika                                  36.18
   2. Packalen Totte                                  37.41     +1.23
   3. Nenonen Heikki                                  39.20     +3.02
   4. Tuliniemi Harri                                 39.25     +3.07
   5. Lintunen Sampsa                                 41.47     +5.29
   6. Klemola Saul                                    43.01     +6.43
   7. Asikainen Vesa                                  44.00     +7.42
   8. Torniainen Heikki                               44.32     +8.14
   9. Rintala Ville                                   44.36     +8.18
  10. Ojalainen Kari                                  46.26    +10.08
  11. Peltonen Jukka                                  46.34    +10.16
  12. Palmi Esa                                       47.02    +10.44
  13. Korhonen Mika                                   47.13    +10.55
  14. Korhonen Kai                                    47.25    +11.07
  15. Hakkarainen Markus                              47.36    +11.18
  16. Luukkanen Petri                                 47.37    +11.19
  17. Lyytikäinen Petri                               48.22    +12.04
  18. Alasuvanto Matti                                48.27    +12.09
  19. Eskelinen Jussi                                 48.32    +12.14
  20. Laine Pertti                                    48.54    +12.36
  21. Rantanen Tuomo                                  48.56    +12.38
  22. Peltonen Linus                                  49.04    +12.46
  23. Ahonen Tapio                                    50.22    +14.04
  24. Suikkanen Heikki                                50.30    +14.12
  25. Pulli Martti                                    52.26    +16.08
  26. Romppanen Jukka                                 52.41    +16.23
  27. Soikkeli Lauri                                  52.49    +16.31
  28. Kokko Petteri                                   53.42    +17.24
  29. Juvonen Matleena                                54.15    +17.57
  30. Närhi Pentti                                    54.45    +18.27
  31. Tuosa Johanna                                   54.54    +18.36
  32. Kunnas Lauri                                    55.20    +19.02
  33. Korhonen Urpo                                   55.25    +19.07
  34. Hakala Juuso                                    55.41    +19.23
  35. Mursinoff Jukka                                 56.52    +20.34
  36. Juntunen Valtteri                               57.30    +21.12
  37. Turkia Antti                                    58.16    +21.58
  37. Lindqvist Pekka                                 58.16    +21.58
  39. Rötkö Timo                                      58.17    +21.59
  40. Ahola Riku                                      58.58    +22.40
  41. Rantanen Jari                                 1.00.39    +24.21
  42. Kyckling Aki                                  1.01.54    +25.36
  43. Seppä Marjaana                                1.01.56    +25.38
  44. Kotilainen Mika                               1.02.17    +25.59
  45. Kyöstilä Matti                                1.02.20    +26.02
  46. Saranko Aino                                  1.02.34    +26.16
  47. Paakkarinen Oskar                             1.04.04    +27.46
  48. Peippo Reijo                                  1.04.19    +28.01
  49. Vainikka Kaisa                                1.04.26    +28.08
  50. Mustola Ossi                                  1.07.01    +30.43
  51. Kimari Kaisa                                  1.09.25    +33.07
  52. Lintunen Marjut                               1.09.47    +33.29
  53. Julku Matti                                   1.11.39    +35.21
  54. Peippo Minna-Riitta                           1.12.07    +35.49
  55. Tikka Eija                                    1.18.01    +41.43
  56. Monto Hanna                                   1.21.18    +45.00
  57. Keskisaari Jari                               1.22.49    +46.31
  58. Kari Marjut                                   1.23.21    +47.03
  59. Metsämuuronen Sari                            1.24.40    +48.22
  60. Kuikka Sanna                                  1.28.04    +51.46
  61. Ojala Tiina                                   1.31.34    +55.16
  61. Salmenius Mikko                               1.31.34    +55.16
  63. Kiuru Tiia                                    1.35.50    +59.32
  64. Hienonen Petri                                1.36.10    +59.52
  65. Becker Sari                                   1.58.24  +1.22.06
    - Korhonen Eetu                                Ei aikaa
 Kesk Myllärinen Jani                             Keskeytti
  Hyl Vanhanen Jussi                                Hylätty
 Kesk Saikko Ville                                Keskeytti
    - Juvonen Marja                                Ei aikaa
  Hyl Rantanen Seppo                                Hylätty

A-rata 5.3 km B-rata 3.6 km C-rata 2.1 km D-rata 1.4 km

B-rata 3.6 km

  (Lähti: 94, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)

   1. Salmi Maria                                     30.54
   2. Kylliäinen Seppo                                32.22     +1.28
   3. Soikkeli Sofia                                  32.23     +1.29
   4. Manner Rosa                                     34.23     +3.29
   5. Weckman Harri                                   37.50     +6.56
   6. Ylämäki Teuvo                                   39.48     +8.54
   7. Hintikka Anna                                   41.20    +10.26
   8. Henttonen Juhani                                42.37    +11.43
   9. Koskelainen Lasse                               43.19    +12.25
  10. Hujala Emma                                     43.28    +12.34
  11. Keskisaari Timo                                 44.21    +13.27
  12. Laukkanen Risto                                 45.35    +14.41
  13. Levomäki Markku                                 45.54    +15.00
  14. Korhonen Annika                                 46.33    +15.39
  15. Harkov Sergei                                   47.17    +16.23
  16. Pesonen Seppo                                   47.47    +16.53
  17. Käyhkö Virpi                                    48.01    +17.07
  18. Khadgi Mari-Sisko                               48.04    +17.10
  19. Paukkunen Ossi                                  49.35    +18.41
  20. Heinola Helena                                  50.02    +19.08
  21. Siivola Riikka                                  50.13    +19.19
  21. Pentikäinen Rauno                               50.13    +19.19
  23. Kantanen Raisa                                  51.35    +20.41
  24. Kiuru Leevi                                     56.00    +25.06
  25. Herttuainen Jouni                               56.27    +25.33
  26. Ruotsalainen Saara                              59.33    +28.39
  27. Mikkola Heimo                                   59.44    +28.50
  28. Rintala Annastiina                            1.00.35    +29.41
  29. Eskelinen Kristiina                           1.00.52    +29.58
  30. Ala-Poikela Mika                              1.00.58    +30.04
  31. Nupponen Esko                                 1.01.33    +30.39
  32. Suutari Susanna                               1.02.02    +31.08
  33. Paukkunen Kari                                1.02.09    +31.15
  34. Vasara Satu                                   1.02.17    +31.23
  35. Maukonen Seppo                                1.02.25    +31.31
  36. Haapamäki Niko                                1.03.41    +32.47
  37. Oikkonen Matti                                1.04.18    +33.24
  38. Flink-Lukkarinen Heljä                        1.04.20    +33.26
  39. Kauranen Terttu                               1.04.28    +33.34
  40. Lindqvist Ulla                                1.05.10    +34.16
  41. Marttinen Heikki                              1.05.11    +34.17
  42. Lattu Olli                                    1.07.17    +36.23
  43. Kunnas Leena                                  1.08.21    +37.27
  44. Maukonen Harri                                1.10.31    +39.37
  45. Horppila Mari                                 1.10.52    +39.58
  46. Kantanen Leena                                1.11.34    +40.40
  47. Elovaara Minna                                1.12.51    +41.57
  48. Valtonen Mirja                                1.14.12    +43.18
  49. Valtonen Raimo                                1.14.21    +43.27
  50. Rains Colleen                                 1.21.05    +50.11
  51. Haaja Mika                                    1.25.51    +54.57
  52. Englund Teuvo                                 1.27.50    +56.56
  53. Möller Mirja                                  1.37.08  +1.06.14
  Hyl Kiuru Jani                                    Hylätty
    - Kaipia Soile                                 Ei aikaa
  Hyl Jutila Juho                                   Hylätty
 Kesk Valtonen Ville                              Keskeytti
  Hyl Malmi Kirsti                                  Hylätty
  Hyl Jutila Tuovi                                  Hylätty

A-rata 5.3 km B-rata 3.6 km C-rata 2.1 km D-rata 1.4 km

C-rata 2.1 km

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Myllärinen Vertti-Vilhelm                       14.28
   2. Soikkeli Linnea                                 21.57     +7.29
   3. Metsälä Johanna                                 28.34    +14.06
   4. Talka Risto                                     31.00    +16.32
   5. Majoinen Arvo                                   31.57    +17.29
   6. Aalto Pekka                                     32.46    +18.18
   7. Aalto Taavi                                     34.30    +20.02
   8. Kytölä Olivia                                   37.42    +23.14
   9. Leismala Jukka                                  39.21    +24.53
  10. Reponen Moona                                   42.37    +28.09
  11. Malinen Raija                                   49.24    +34.56
  12. Turkia Eeva                                     49.57    +35.29
  13. Räinä Juho                                      56.45    +42.17
  14. Pulli Erkki                                     58.26    +43.58
  15. Sipinen Hanna                                 1.01.48    +47.20
  16. Pesu Ilona                                    1.02.06    +47.38
  17. Valkeapää Olivia                              1.05.06    +50.38
  17. Saarenketo Helmi                              1.05.06    +50.38
  19. Valkeapää Linnea                              1.05.18    +50.50
  20. Koskinen Marja                                1.22.02  +1.07.34
  21. Martela Mari                                  1.22.39  +1.08.11
  22. Jutila Lauri                                  1.23.55  +1.09.27
  22. Jutila Liisa                                  1.23.55  +1.09.27
  Hyl Puronhaara Karoliina                          Hylätty

A-rata 5.3 km B-rata 3.6 km C-rata 2.1 km D-rata 1.4 km

D-rata 1.4 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ojalainen Matias                                20.11
   2. Soikkeli Lauriina                               21.41     +1.30
   3. Arminen Saima                                   21.52     +1.41
   4. Kantanen Reea                                   22.14     +2.03
   5. Packlen Jonas                                   23.36     +3.25
   6. Packalen Kasper                                 23.37     +3.26
   7. Siivola Visa                                    27.32     +7.21
   8. Pystynen Paavo                                  32.51    +12.40
   9. Lipiäinen Anton                                 33.05    +12.54
  10. Lipiäinen Eemil                                 33.15    +13.04
  11. Korpijaakko Taika                               38.38    +18.27
  12. Kiukas Varpu                                    39.44    +19.33
  13. Karhu Anne                                      39.47    +19.36
  14. Metsälä Manu                                    47.36    +27.25
  14. Metsälä Hetti                                   47.36    +27.25
  14. Metsälä Jami                                    47.36    +27.25