17 km - Miehet            
Sija Nimi Seura Matka Sarja Aika Ero voittajaan Tahti (min/km)
1 Eemeli Airaksinen   17 km Miehet 1:17:42.4 - 4:34.3
2 Jarkko Jauho Joutsenon Kullervo 17 km Miehet 1:27:46.9 +10:04.5 5:09.8
3 Eetu Ketonen   17 km Miehet 1:28:32.1 +10:49.7 5:12.5
4 Ville Huomolin Luumäen Rasti 17 km Miehet 1:29:18.0 +11:35.6 5:15.2
5 Jari Kivelä WillTri 17 km Miehet 1:29:44.8 +12:02.4 5:16.8
6 Aki Hietanen   17 km Miehet 1:30:25.6 +12:43.2 5:19.2
7 Mika Tonder SK Vuoksi 17 km Miehet 1:30:29.6 +12:47.2 5:19.4
8 Matti Huttunen LUM 17 km Miehet 1:30:33.7 +12:51.3 5:19.6
9 Esa Palmi RAPSU 17 km Miehet 1:30:33.9 +12:51.5 5:19.6
10 Oskar Paakkarinen Yrjönkadun Martat 17 km Miehet 1:31:02.1 +13:19.7 5:21.3
11 Antti Vesterinen HC Hippohukat IK 17 km Miehet 1:33:18.3 +15:35.9 5:29.3
12 Juho Markku Mustalammen Pallo 17 km Miehet 1:34:24.2 +16:41.8 5:33.2
13 Miika Lahtinen   17 km Miehet 1:36:40.6 +18:58.2 5:41.2
14 Marko Korhonen Partio 203 17 km Miehet 1:37:58.3 +20:15.9 5:45.8
15 Pekka Frisk Partio203 17 km Miehet 1:40:12.0 +22:29.6 5:53.6
16 Pasi Hynynen   17 km Miehet 1:41:27.3 +23:44.9 5:58.1
17 Simo Pulkkinen   17 km Miehet 1:41:33.5 +23:51.1 5:58.4
18 Markus Hyvärinen   17 km Miehet 1:46:18.2 +28:35.8 6:15.2
19 Jukka Kotisalo Lappeenrannan pursiseura 17 km Miehet 1:47:03.0 +29:20.6 6:17.8
20 Mikko Kiero   17 km Miehet 1:47:12.9 +29:30.5 6:18.4
21 Sami Käkränen Fortuna Favet Fortibus 17 km Miehet 1:47:18.3 +29:35.9 6:18.7
22 Jari Räisänen   17 km Miehet 1:47:39.8 +29:57.4 6:20.0
23 Henk Leermakers   17 km Miehet 1:48:05.6 +30:23.2 6:21.5
24 Samu Mutikainen   17 km Miehet 1:48:13.8 +30:31.4 6:22.0
25 Jukka Reponen FMR 17 km Miehet 1:49:15.2 +31:32.8 6:25.6
26 Teemu Karhu Fortuna Favet Fortibus 17 km Miehet 1:50:34.4 +32:52.0 6:30.3
27 Markus Lankinen   17 km Miehet 1:50:36.3 +32:53.9 6:30.4
28 Mika Björkholm   17 km Miehet 1:51:53.3 +34:10.9 6:34.9
29 Kalle Aspelund   17 km Miehet 1:56:32.6 +38:50.2 6:51.3
30 Toni Kuparinen   17 km Miehet 1:59:50.9 +42:08.5 7:03.0
31 Jouni Neuvonen   17 km Miehet 2:05:53.5 +48:11.1 7:24.3
32 Arto Ylikotila Ruokolahden Raju 17 km Miehet 2:10:06.4 +52:24.0 7:39.2
33 Mikko Tilli   17 km Miehet 2:11:11.4 +53:29.0 7:43.0
33 Petri Lipsanen LUM 17 km Miehet 2:11:11.4 +53:29.0 7:43.0
35 Ante Pettersson   17 km Miehet 2:13:11.7 +55:29.3 7:50.1
36 Vesa Tanskanen   17 km Miehet 2:21:40.2 +1:03:57.8 8:20.0
37 Antti Haaja   17 km Miehet 2:36:23.0 +1:18:40.6 9:11.9
- Riku Tuuha Juoksun Wuoksi 17 km Miehet DNS - -
               
  17 km - Naiset            
Sija Nimi Seura Matka Sarja Aika Ero voittajaan Tahti (min/km)
1 Leena Ojala Joutsenon Kullervo 17 km Naiset 1:33:20.6 - 5:29.4
2 Marja Tonder Ruokolahden Raju 17 km Naiset 1:42:26.2 +9:05.6 6:01.5
3 Susanna Suutari Savitaipaleen Urheilijat 17 km Naiset 1:47:22.9 +14:02.3 6:19.0
4 Maisa Tuliniemi   17 km Naiset 1:48:47.0 +15:26.4 6:23.9
5 Päivi Friari SK Vuoksi 17 km Naiset 1:52:43.1 +19:22.5 6:37.8
6 Soile Kaipia   17 km Naiset 1:55:24.2 +22:03.6 6:47.3
7 Satu Valassaari   17 km Naiset 1:57:28.4 +24:07.8 6:54.6
8 Sari Janhunen   17 km Naiset 1:59:48.2 +26:27.6 7:02.8
9 Sari Penttilä WillTri 17 km Naiset 2:03:11.6 +29:51.0 7:14.8
10 Annika Lönnroth   17 km Naiset 2:04:53.5 +31:32.9 7:20.8
11 Anna-Maija Nakari   17 km Naiset 2:08:11.9 +34:51.3 7:32.5
12 Saila Pekkanen   17 km Naiset 2:09:13.7 +35:53.1 7:36.1
13 Hannele Heikkilä LUM 17 km Naiset 2:11:11.4 +37:50.8 7:43.0
14 Elina Sinisalo   17 km Naiset 2:13:43.3 +40:22.7 7:52.0
15 Heli Suoreijus   17 km Naiset 2:13:44.2 +40:23.6 7:52.0
16 Terhi Jantunen   17 km Naiset 2:14:47.8 +41:27.2 7:55.8
17 Mari Sund   17 km Naiset 2:16:07.3 +42:46.7 8:00.4
18 Hanna Pulkkinen Rajan Urheilijat 17 km Naiset 2:23:51.6 +50:31.0 8:27.7
19 Suvi Romppanen CrossFit Lappeenranta 17 km Naiset 2:23:52.4 +50:31.8 8:27.8
20 Sanna Lehtola   17 km Naiset 2:25:19.0 +51:58.4 8:32.9
21 Saarinka Mäki-Hokkonen   17 km Naiset 2:25:19.5 +51:58.9 8:32.9
22 Aija Matela   17 km Naiset 2:25:20.3 +51:59.7 8:33.0
23 Tiina Harvistola   17 km Naiset 2:26:23.1 +53:02.5 8:36.7
24 Pirjo Paananen   17 km Naiset 2:29:04.0 +55:43.4 8:46.1
25 Ulla Pakarinen Juoksun Wuoksi 17 km Naiset 2:32:57.3 +59:36.7 8:59.8
26 Minna Matikainen   17 km Naiset 2:36:23.0 +1:03:02.4 9:11.9
27 Sanna Laine   17 km Naiset 2:37:24.3 +1:04:03.7 9:15.5
27 Suvi Nurmilaukas   17 km Naiset 2:37:24.3 +1:04:03.7 9:15.5
- Saara Lukkarinen   17 km Naiset DNS - -
               
  9 km - Miehet            
Sija Nimi Seura Matka Sarja Aika Ero voittajaan Tahti (min/km)
1 Jonne Lakanen Nyrhilän Nykäys 9 km Miehet 38:55.7 - 4:19.5
2 Jani Myllärinen Koovee 9 km Miehet 40:30.8 +1:35.1 4:30.1
3 Jussi Tauriainen Saimaa Sport 9 km Miehet 42:00.0 +3:04.3 4:40.0
4 Pekka Huuskonen Rantasalmen Urheilijat 9 km Miehet 44:48.1 +5:52.4 4:58.7
5 Ismo Keskisaari   9 km Miehet 46:24.0 +7:28.3 5:09.3
6 Jouko Behm   9 km Miehet 49:48.3 +10:52.6 5:32.0
7 Jani Laine   9 km Miehet 50:39.7 +11:44.0 5:37.7
8 Matti Pajari   9 km Miehet 50:47.3 +11:51.6 5:38.6
9 Jari Taipale   9 km Miehet 51:13.8 +12:18.1 5:41.5
10 Tuomas Perälä LUM 9 km Miehet 54:41.0 +15:45.3 6:04.6
11 Heikki Suikkanen   9 km Miehet 55:01.7 +16:06.0 6:06.9
12 Saku Kaipia   9 km Miehet 56:27.1 +17:31.4 6:16.3
13 Ari Pasanen   9 km Miehet 57:11.8 +18:16.1 6:21.3
14 Matti Piispanen   9 km Miehet 57:56.2 +19:00.5 6:26.2
15 Teemu Pellinen   9 km Miehet 58:10.5 +19:14.8 6:27.8
16 Ilpo Rautio   9 km Miehet 59:19.6 +20:23.9 6:35.5
17 Kimmo Kuikka   9 km Miehet 59:25.3 +20:29.6 6:36.1
18 Mikko Viholainen   9 km Miehet 59:26.5 +20:30.8 6:36.3
19 Aarre Asikainen LUM 9 km Miehet 59:27.6 +20:31.9 6:36.4
20 Kari Kakkola   9 km Miehet 59:39.5 +20:43.8 6:37.7
21 Tuomas Laukkanen   9 km Miehet 59:40.1 +20:44.4 6:37.8
22 Seppo Kylliäinen   9 km Miehet 1:01:17.4 +22:21.7 6:48.6
23 Juuso Mikkonen   9 km Miehet 1:01:30.7 +22:35.0 6:50.1
24 Igor Tikka   9 km Miehet 1:04:08.9 +25:13.2 7:07.7
25 Vesa Kiuru   9 km Miehet 1:04:48.5 +25:52.8 7:12.1
26 Jani Räihä LUM 9 km Miehet 1:05:21.6 +26:25.9 7:15.7
27 Aki Kuorttinen lrmp 9 km Miehet 1:05:54.4 +26:58.7 7:19.4
28 Jonne Mustonen Huutava Vääryys 9 km Miehet 1:07:38.6 +28:42.9 7:31.0
29 Reijo Lahtinen   9 km Miehet 1:08:39.0 +29:43.3 7:37.7
30 Ari Ahonen LUM 9 km Miehet 1:10:05.9 +31:10.2 7:47.3
31 Petri Frondelius   9 km Miehet 1:10:08.9 +31:13.2 7:47.7
32 Aki Nuppola   9 km Miehet 1:10:48.0 +31:52.3 7:52.0
33 Mika Matela   9 km Miehet 1:12:07.3 +33:11.6 8:00.8
34 Timo Tindenberg   9 km Miehet 1:12:53.9 +33:58.2 8:06.0
35 Samu Kylmälä   9 km Miehet 1:13:05.7 +34:10.0 8:07.3
36 Jukka Kurvi Lappeenrannan Pyörälijät 9 km Miehet 1:13:51.0 +34:55.3 8:12.3
37 Mika Lehtola   9 km Miehet 1:14:59.8 +36:04.1 8:20.0
38 Erkki Laimio   9 km Miehet 1:21:41.4 +42:45.7 9:04.6
39 Oscar Lindqvist   9 km Miehet 1:28:44.1 +49:48.4 9:51.6
- Markus Rantanen   9 km Miehet DNS - -
- Mika Laaksonen Finnsementti Oy 9 km Miehet DNS - -
               
  9 km - Naiset            
Sija Nimi Seura Matka Sarja Aika Ero voittajaan Tahti (min/km)
1 Laura Lakanen Nyrhilän Nykäys 9 km Naiset 47:32.3 - 5:16.9
2 Veera Kortelainen RajaKarjalan Suunnistajat 9 km Naiset 48:54.7 +1:22.4 5:26.1
3 Eveliina Nykänen Lappeen Riento 9 km Naiset 49:25.3 +1:53.0 5:29.5
4 Salla Koskela   9 km Naiset 51:04.1 +3:31.8 5:40.5
5 Hanna Kaipiainen Kymen vetokoiraseura 9 km Naiset 54:12.5 +6:40.2 6:01.4
6 Maria Salmi Lappeen Riento 9 km Naiset 56:47.7 +9:15.4 6:18.6
7 Sanna-Katriina Asikainen LUM 9 km Naiset 59:26.9 +11:54.6 6:36.3
8 Marjo-Riitta Toivari LUM 9 km Naiset 59:27.3 +11:55.0 6:36.4
9 Heidi Petäjä Lahti Trail Runners 9 km Naiset 59:55.2 +12:22.9 6:39.5
10 Saara Pulkkinen   9 km Naiset 1:00:19.4 +12:47.1 6:42.2
11 Johanna Ukkonen LUM 9 km Naiset 1:00:32.8 +13:00.5 6:43.6
12 Virpi Käyhkö   9 km Naiset 1:00:52.9 +13:20.6 6:45.9
13 Riikka Tuuliainen   9 km Naiset 1:01:27.8 +13:55.5 6:49.8
14 Hilla Ryösö   9 km Naiset 1:01:58.2 +14:25.9 6:53.1
15 Tuula Pihlajaniemi Lappeenrannan UrheiluMiehet 9 km Naiset 1:03:47.0 +16:14.7 7:05.2
16 Satu Pulkkinen   9 km Naiset 1:04:45.9 +17:13.6 7:11.8
17 Hanna-Kaisa Solvang Ylämaan Pyrkijät 9 km Naiset 1:06:18.4 +18:46.1 7:22.0
18 Katja Saarinen Ylämaan Pyrkijät 9 km Naiset 1:06:20.0 +18:47.7 7:22.2
19 Henna Mustonen   9 km Naiset 1:07:52.2 +20:19.9 7:32.5
20 Noora Rantanen   9 km Naiset 1:07:52.7 +20:20.4 7:32.5
21 Riina Markku   9 km Naiset 1:07:57.1 +20:24.8 7:33.0
22 Susanna Ahonen LUM 9 km Naiset 1:08:10.9 +20:38.6 7:34.5
23 Katja Pettinen Ristiinan urheilijat 9 km Naiset 1:08:30.3 +20:58.0 7:36.7
24 Nadezda Belonogova   9 km Naiset 1:08:30.8 +20:58.5 7:36.8
25 Sonja Marin   9 km Naiset 1:08:49.6 +21:17.3 7:38.8
26 Oxana Tikka   9 km Naiset 1:08:56.1 +21:23.8 7:39.6
27 Katja Kilpeläinen   9 km Naiset 1:10:48.0 +23:15.7 7:52.0
28 Sari Becker LUM 9 km Naiset 1:11:31.0 +23:58.7 7:56.8
29 Riikka Tindenberg   9 km Naiset 1:12:53.5 +25:21.2 8:05.9
30 Eveliina Takasuo   9 km Naiset 1:14:10.6 +26:38.3 8:14.5
31 Annakaisa Kohonen   9 km Naiset 1:14:12.6 +26:40.3 8:14.7
32 Hanna Järvelä Järvelän Pelimannit 9 km Naiset 1:15:06.4 +27:34.1 8:20.7
33 Marika Saarela   9 km Naiset 1:15:50.4 +28:18.1 8:25.6
34 Tiina Rautio   9 km Naiset 1:18:10.7 +30:38.4 8:41.2
35 Riitta Väisänen   9 km Naiset 1:19:17.6 +31:45.3 8:48.6
36 Hanna Sydänmaanlakka   9 km Naiset 1:19:18.0 +31:45.7 8:48.7
36 Leila Turpeinen   9 km Naiset 1:19:18.0 +31:45.7 8:48.7
36 Satu Mäkinen   9 km Naiset 1:19:18.0 +31:45.7 8:48.7
39 Katja Autio   9 km Naiset 1:19:42.6 +32:10.3 8:51.4
40 Annastiina Rintala   9 km Naiset 1:19:52.2 +32:19.9 8:52.5
41 Riikka Nurmiainen Pulsan Pommi 9 km Naiset 1:20:23.2 +32:50.9 8:55.9
42 Mari Talka-Ritala   9 km Naiset 1:21:15.3 +33:43.0 9:01.7
43 Johanna Laimio   9 km Naiset 1:21:41.4 +34:09.1 9:04.6
44 Elsa Ylisiurua   9 km Naiset 1:23:08.6 +35:36.3 9:14.3
45 Päivikki Ylisiurua   9 km Naiset 1:23:33.6 +36:01.3 9:17.1
46 Anni Myllärinen   9 km Naiset 1:25:15.2 +37:42.9 9:28.4
47 Anna Karhu   9 km Naiset 1:27:02.9 +39:30.6 9:40.3
48 Milja Lindqvist   9 km Naiset 1:28:44.5 +41:12.2 9:51.6
49 Johanna Manninen   9 km Naiset 1:29:19.3 +41:47.0 9:55.5
50 Niina Koho   9 km Naiset 1:30:40.4 +43:08.1 10:04.5
51 Hanna Rautiainen   9 km Naiset 1:30:48.1 +43:15.8 10:05.3
52 Irene Uimonen   9 km Naiset 1:31:13.7 +43:41.4 10:08.2
53 Laura Sainio   9 km Naiset 1:31:24.9 +43:52.6 10:09.4
54 Katja Viitikko Kaukaan Lyly 9 km Naiset 1:36:49.9 +49:17.6 10:45.5
55 Kati Mustonen Kaukaan Lyly 9 km Naiset 1:37:13.9 +49:41.6 10:48.2
- Tiia Kimmo   9 km Naiset DNS - -
- Jaana Hokkanen Imatran Urheilijat 9 km Naiset DNS - -
               
  5 km - alle 15 vuotiaat            
Sija Nimi Seura Matka Sarja Aika Ero voittajaan Tahti (min/km)
1 Siiri Kaijansinkko Lappeen Riento 5 km alle 15 vuotiaat 23:17.6 - 4:39.5
2 Antti Kahari   5 km alle 15 vuotiaat 26:31.8 +3:14.2 5:18.4
3 Niko Matela   5 km alle 15 vuotiaat 27:36.6 +4:19.0 5:31.3
4 Joel Jantunen   5 km alle 15 vuotiaat 28:33.7 +5:16.1 5:42.7
5 Valtteri Huuskonen Rantasalmen Urheilijat 5 km alle 15 vuotiaat 28:36.4 +5:18.8 5:43.3
6 Samu Kuusio RajaKarjalan Suunnistajat 5 km alle 15 vuotiaat 29:33.5 +6:15.9 5:54.7
7 Oona Tonder   5 km alle 15 vuotiaat 30:11.8 +6:54.2 6:02.4
               
  1,7 km - alle 12 vuotiaat            
Sija Nimi Seura Matka Sarja Aika Ero voittajaan Tahti (min/km)
1 Ida Mäki-Hokkonen Lappeenrannan uimarit 1,7 km alle 12 vuotiaat 7:04.8 - 4:09.9
2 Eelis Kahari   1,7 km alle 12 vuotiaat 7:10.8 +0:06.0 4:13.4
3 Anni Mäki-Hokkonen Lappeen riento 1,7 km alle 12 vuotiaat 7:15.9 +0:11.1 4:16.4
4 Arttu Jauho Joutsenon Kullervo 1,7 km alle 12 vuotiaat 7:17.7 +0:12.9 4:17.5
5 Ville Huuskonen Rantasalmen Urheilijat 1,7 km alle 12 vuotiaat 7:22.3 +0:17.5 4:20.2
6 Eelis Jauho   1,7 km alle 12 vuotiaat 7:24.2 +0:19.4 4:21.3
7 Nooa Matela   1,7 km alle 12 vuotiaat 7:36.7 +0:31.9 4:28.6
8 Sampo Kaipia   1,7 km alle 12 vuotiaat 7:39.7 +0:34.9 4:30.4
9 Antti Lankinen   1,7 km alle 12 vuotiaat 7:42.4 +0:37.6 4:32.0
10 Saara Jantunen   1,7 km alle 12 vuotiaat 8:00.0 +0:55.2 4:42.4
11 Luka Ek   1,7 km alle 12 vuotiaat 8:05.8 +1:01.0 4:45.8
12 Venla Lintunen Raja-Karjalan Suunnistajat 1,7 km alle 12 vuotiaat 8:29.0 +1:24.2 4:59.4
13 Reea Kantanen Raja-Karjalan Suunnistajat 1,7 km alle 12 vuotiaat 8:31.8 +1:27.0 5:01.1
14 Senni Kuusio Raja-Karjalan Suunnistajat 1,7 km alle 12 vuotiaat 8:47.1 +1:42.3 5:10.1
15 Aapo Lintunen Raja-Karjalan Suunnistajat 1,7 km alle 12 vuotiaat 8:47.6 +1:42.8 5:10.4
16 Jonatan Länsivuori Raja-Karjalan Suunnistajat 1,7 km alle 12 vuotiaat 8:48.1 +1:43.3 5:10.6
16 Elsa Hakolahti   1,7 km alle 12 vuotiaat 8:48.1 +1:43.3 5:10.6
18 Paavo Immonen Raja-Karjalan Suunnistajat 1,7 km alle 12 vuotiaat 8:49.1 +1:44.3 5:11.2
19 Juho Immonen Pepo 1,7 km alle 12 vuotiaat 9:02.4 +1:57.6 5:19.1
20 Topias Nyyssönen   1,7 km alle 12 vuotiaat 9:25.7 +2:20.9 5:32.8
21 Olivia Ek   1,7 km alle 12 vuotiaat 9:26.6 +2:21.8 5:33.3
22 Nella Törmänen Raja-Karjalan Suunnistajat 1,7 km alle 12 vuotiaat 9:32.0 +2:27.2 5:36.5
23 Jenny Kohonen   1,7 km alle 12 vuotiaat 9:56.7 +2:51.9 5:51.0
24 Vilma Paalanen   1,7 km alle 12 vuotiaat 10:08.4 +3:03.6 5:57.9
25 Julius Länsivuori Raja-Karjalan Suunnistajat 1,7 km alle 12 vuotiaat 10:16.5 +3:11.7 6:02.6
26 Jenni Huttunen   1,7 km alle 12 vuotiaat 10:17.9 +3:13.1 6:03.5
27 Kerttu Latvala   1,7 km alle 12 vuotiaat 10:18.2 +3:13.4 6:03.6
28 Senja Kuitto   1,7 km alle 12 vuotiaat 10:58.2 +3:53.4 6:27.2
29 Hilma Tenkanen   1,7 km alle 12 vuotiaat 11:18.5 +4:13.7 6:39.1
30 Pihla Mikkonen   1,7 km alle 12 vuotiaat 11:22.7 +4:17.9 6:41.6
31 Elmo Lintunen Raja-Karjalan Suunnistajat 1,7 km alle 12 vuotiaat 14:01.2 +6:56.4 8:14.8
32 Emma Toikkanen   1,7 km alle 12 vuotiaat 16:00.3 +8:55.5 9:24.9
- Luukas Länsivuori Raja-Karjalan Suunnistajat 1,7 km alle 12 vuotiaat DNS - -
- Sisu Perälä LUM 1,7 km alle 12 vuotiaat DNS - -